Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | YIGAN |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | SZH |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Najpierw pakowane w folię, a następnie wzmacniane drewnianą skrzynką do pakowania zewnętrznego |
Czas dostawy: | 20 dni roboczych po otrzymaniu płatności |
Możliwość Supply: | 30 zestawów miesięcznie |
Nazwa produktu: | przemysłowy mikser proszkowy / mikser bębnowy | Podanie: | proszek, granulat |
---|---|---|---|
Funkcja: | podwójny stożek | tryb mieszania: | Obracanie |
Kontrola prędkości: | przez przetwornik | Obiekt przetwarzający: | artykuły spożywcze, chemiczne |
Podkreślić: | Miksery i miksery przemysłowe GMP,sprzęt do mieszania proszków z podwójnym stożkiem |
Obrotowy mieszalnik bębnowy z serii SZH przemysłowy mieszalnik proszkowy
Przemysłowe miksery i miksery spożywcze, obrotowy mieszalnik bębnowy SZH z podwójnym stożkiem
Przemysłowy mieszalnik bębnowy z obrotowym bębnem z serii SZH jest najczęściej stosowany do dokładnego suchego mieszania swobodnie płynących ciał stałych.Materiały są podawane do bębna mieszającego ręcznie szybkozłączem lub podajnikiem próżniowym.Dzięki rotacji bębna mieszającego materiały mogą być całkowicie mieszane z wysokim stopniem jednorodności.Normalne czasy cyklu mieszczą się zwykle w zakresie 10 minut, jednak mogą być krótsze w zależności od trudności mieszania.
Przemysłowy mieszalnik bębnowy z obrotowym bębnem SZH z podwójnym stożkiem jest szeroko stosowany w przemyśle farmaceutycznym, odżywczym, chemicznym i spożywczym do mieszania suchego proszku lub małych granulek o dobrej płynności.Mieszane substancje stałe mogą różnić się gęstością nasypową i procentem całkowitej mieszaniny.
Parametry techniczne
Rodzaj | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
Całkowita objętość (m3) | 500 | 1000 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
pojemność (kg / partia) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Czas mieszania (min) | 6–10 | 6–10 | 6–10 | 6–10 | 6–10 | 6–10 | 6–10 |
Prędkość (rpm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7.8 | 7.8 |
Moc (kw) | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
Dim (mm) |
1910 × 800 × 1 940 |
2765 × 1500 × 2370 |
2960 × 15 00 × 2480 |
3160 × 19 00 × 3500 |
3386 × 19 00 × 3560 |
4450 × 220 0 × 3600 |
4750 × 250 0 × 3680 |
Wysokość obrotu (mm) | 1950 r | 2460 | 2540 | 3590 | 3650 | 3700 | 3730 |
Waga (kg) | 550 | 810 | 980 | 1500 | 2150 | 2500 | 3200 |