Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | YIGAN |
Orzecznictwo: | CE,GMP |
Numer modelu: | fG |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Najpierw pakowane w folię, a następnie wzmacniane drewnianą skrzynką do pakowania zewnętrznego |
Czas dostawy: | 20 dni roboczych po otrzymaniu płatności |
Możliwość Supply: | 20 zestawów miesięcznie |
Nazwa produktu: | przemysłowe urządzenia do suszenia | Podanie: | granlue, proszek |
---|---|---|---|
Funkcja: | Zatwierdzony przez GMP | kształt suszarki: | Pionowy |
rodzaj suszenia: | typ partii | Specjalny wzór: | z mieszadłem łopatkowym |
Podkreślić: | obrotowa suszarka bębnowa,przemysłowa suszarka błyskowa |
GMP apploved Farmaceutyczny przemysłowy osuszacz z mieszadłem
Farmaceutyczny przemysłowy sprzęt do suszenia Typ partii z mieszadłem łopatkowym
Podanie
funkcje
1. Suszenie fluidyzacyjne, szybki transfer ciepła.
2. Działanie w hermetycznym zamknięciu i podciśnieniu, bez uciążliwości dla pyłu
3. Bez martwego rogu, łatwe do czyszczenia, bez zanieczyszczeń krzyżowych.
4. Mieszalnik lub podajnik podciśnieniowy dla opcjonalnego spełnienia niektórych specjalnych wymagań.
5. Użyj antystatycznego materiału filtracyjnego, przetwarzanie jest bezpieczne.
6. W porównaniu z typem GFG, wysokowydajna pionowa suszarka fluidyzacyjna z serii FG z mieszadłem łopatkowym ma większą przestrzeń fluidyzacyjną.
Zasada działania
When air is purified and heated, it is introduced from the bottom of induced-draft fan and passed through the screen plate of raw material,. Kiedy powietrze jest oczyszczane i ogrzewane, jest wprowadzane z dna wentylatora o indukowanym ciągu i przepuszczane przez płytę sitową z surowca. In working chamber, the state of fluidization is formed through stirring and negative effect. W komorze roboczej stan fluidyzacji powstaje poprzez mieszanie i efekt negatywny. The moisture is evaporated and removed rapidly and the material is dried quickly, Wilgoć szybko odparowuje i usuwa, a materiał szybko schnie,
Punkt różnicy w stosunku do FL Fluid Bed Dryer to
Parametry techniczne
Pozycja | jednostka | Model | ||||||||
3) | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
pojemnik | Tom | litr | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
średnica | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
zdolność | min | kg / partia | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
max | Kg / partia | 4.5 | 6 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | |
moc wentylatora | kw | 3) | 4 | 7.5 | 11 | 18,5 | 22 | 30 | 45 | |
zużycie pary | kg / h | 15 | 23 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
Zużycie sprężonego powietrza | m3 / min | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1.1 | 1.6 | |
temperatura | ℃ | regulowany w zakresie od temperatury pokojowej do 120 ℃ | ||||||||
czas pracy | min | zdecydowano zgodnie z właściwościami surowców | ||||||||
stawka zbierania | % | ≥99 | ||||||||
hałas | dB (A) | <75 | ||||||||
Wysokość głównej maszyny | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4400 |
All data for reference only. Wszystkie dane wyłącznie w celach informacyjnych. According to the material features, we have the right to change but not notice, pardon! Zgodnie z cechami materialnymi mamy prawo do zmiany, ale nie powiadomienia, przepraszam!